SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Thigh |
XS | 30 | 61 | 89 | 59 |
S | 31 | 64 | 92 | 60 |
M | 31 | 68 | 96 | 61 |
L | 32 | 72 | 100 | 61 |
XL | 32 | 76 | 104 | 62 |
2XL | 33 | 80 | 108 | 62 |
3XL | 33 | 84 | 112 | 63 |
NOTE: |
$ 18.90
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Thigh |
XS | 30 | 61 | 89 | 59 |
S | 31 | 64 | 92 | 60 |
M | 31 | 68 | 96 | 61 |
L | 32 | 72 | 100 | 61 |
XL | 32 | 76 | 104 | 62 |
2XL | 33 | 80 | 108 | 62 |
3XL | 33 | 84 | 112 | 63 |
NOTE: |
$ 29.51
Save: $
$ 59.40
Save: $
$ 47.20
Save: $
$ 24.49
Save: $
$ 48.99
Save: $
$ 72.00
Save: $
$ 115.00
Save: $
$ 52.54
Save: $
$ 42.51
Save: $
$ 44.65
Save: $