SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Thigh |
XS | 30 | 61 | 89 | 59 |
S | 31 | 64 | 92 | 60 |
M | 31 | 68 | 96 | 61 |
L | 32 | 72 | 100 | 61 |
XL | 32 | 76 | 104 | 62 |
2XL | 33 | 80 | 108 | 62 |
3XL | 33 | 84 | 112 | 63 |
NOTE: |
$ 18.90
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Thigh |
XS | 30 | 61 | 89 | 59 |
S | 31 | 64 | 92 | 60 |
M | 31 | 68 | 96 | 61 |
L | 32 | 72 | 100 | 61 |
XL | 32 | 76 | 104 | 62 |
2XL | 33 | 80 | 108 | 62 |
3XL | 33 | 84 | 112 | 63 |
NOTE: |
$ 30.34
Save: $
$ 56.00
Save: $
$ 44.66
Save: $
$ 35.46
Save: $
$ 25.81
Save: $
$ 28.80
Save: $
$ 20.30
Save: $
$ 43.40
Save: $
$ 21.60
Save: $
$ 6.30
Save: $