SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Thigh |
XS | 30 | 61 | 89 | 59 |
S | 31 | 64 | 92 | 60 |
M | 31 | 68 | 96 | 61 |
L | 32 | 72 | 100 | 61 |
XL | 32 | 76 | 104 | 62 |
2XL | 33 | 80 | 108 | 62 |
3XL | 33 | 84 | 112 | 63 |
NOTE: |
$ 27.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Thigh |
XS | 30 | 61 | 89 | 59 |
S | 31 | 64 | 92 | 60 |
M | 31 | 68 | 96 | 61 |
L | 32 | 72 | 100 | 61 |
XL | 32 | 76 | 104 | 62 |
2XL | 33 | 80 | 108 | 62 |
3XL | 33 | 84 | 112 | 63 |
NOTE: |
$ 54.95
Save: $
$ 79.99
Save: $
$ 61.54
$ 80.00
Save: $
$ 65.96
$ 85.75
Save: $
$ 45.00
Save: $
$ 39.95
Save: $
$ 38.95
Save: $
$ 69.99
Save: $
$ 89.00
Save: $
$ 29.90
Save: $